Aquesta avaluació s’acompanya d’una rúbrica que permetrà al professorat i a l’alumnat, fer un seguiment de l’aprenentatge activitat per activitat.
CRITERIS D’AVALUACIÓ DE RESULTATS. AVALUACIÓ GRUPAL |
|||||
Expert. Nivell 3 |
Avançat. Nivell 2 |
Aprenent. Nivell 1 |
Novell. Nivell 0 |
Valoració Final | |
Activitat 1. Córrer com una nena | |||||
Debat sobre el vídeo #Like a girl | Participen activament en el debat de grup, de forma respectuosa i amb sinceritat, aportant reflexions crítiques i personals. | Participen en el debat de grup, de forma respectuosa i amb sinceritat, aprofitant els arguments que es faciliten al vídeo, sense traslladar-ho a la seva realitat personal. | Participen puntualment en el debat de grup, de forma respectuosa i amb sinceritat, sense desenvolupar cap argument ni relacionar-ho amb el seu dia a dia. | No participa al debat o exposa arguments sexistes sense qüestionar-se les limitacions i discriminacions que impliquen. | |
Pòster “Gent per conèixer” | Apareix la informació més rellevant de 6 o més homes i dones; ben estructurada; ha consultat diferents fonts d’informació; i presenta imatges il·lustratives. | Es fa referència a menys de 6 personatges; només hi ha homes o només hi ha dones; només ha consultat una font d’informació; la informació es troba dispersa; presenta algunes imatges il·lustratives. | Es fa referència a pocs personatges, i es proporciona poca informació; no hi ha una estructura clara; no hi ha imatges. | Falta informació important; la que es presenta no és adequada; es presenta de forma incoherent i sense imatges; amb errades formals. | |
1 punt | 0,5 punts | 0,25 punts | 0 punts | ||
Activitat 2. Jocs amb etiquetes de gènere, o no? | |||||
Debat sobre el cartell | Participen activament en el debat de grup, de forma respectuosa i amb sinceritat, aportant reflexions crítiques i personals. | Participen en el debat de grup, de forma respectuosa i amb sinceritat, aprofitant els arguments que es faciliten al vídeo, sense traslladar-ho a la seva realitat personal. | Participen puntualment en el debat de grup, de forma respectuosa i amb sinceritat, sense desenvolupar cap argument ni relacionar-ho amb el seu dia a dia. | No participa al debat o exposa arguments sexistes sense qüestionar-se les limitacions i discriminacions que impliquen. | |
Cartell a favor de la igualtat | L’eslògan és clar i directe; és molt original; la imatge reforça el missatge que es vol donar; la composició i el disseny gràfic són molt correctes. | L’eslògan és adequat; és força original; la imatge té relació amb el missatge que es vol donar; la composició i el disseny gràfic són correctes. | L’eslògan és confós; és poc original; la imatge té poca relació amb el missatge que es vol donar; la composició i el disseny gràfic tenen errades. | L’eslògan no té res a veure amb la igualtat; no és original; la imatge no té relació amb el missatge que es vol donar; la composició i el disseny gràfic no permeten interpretar bé el cartell. | |
1 punt | 0,5 punts | 0,25 punts | 0 punts |
Activitat 3. Joguines per nens i per nenes? | |||||
Debat sobre anuncis sexistes i no sexistes | Han trobat 5 anuncis sexistes i un exemple d’anunci no sexista.
Participen activament en el debat de grup, de forma respectuosa i amb sinceritat, aportant reflexions crítiques i ben argumentades. |
Han trobat pocs anuncis sexistes i un exemple d’anunci no sexista.
Participen en el debat de grup, de forma respectuosa i amb sinceritat, aprofitant els arguments que es faciliten als links, sense traslladar-ho al seu dia a dia. |
Han trobat algun anunci sexista i no han trobat exemples d’anunci no sexista.
Participen puntualment en el debat de grup, de forma respectuosa i amb sinceritat, sense desenvolupar cap argument ni relacionar-ho amb el seu dia a dia. |
No han trobat cap anunci sexista ni tampoc exemples d’anuncis no sexista.
No participen al debat o exposen arguments sexistes sense qüestionar-se les limitacions i discriminacions que impliquen. |
|
1 punt | 0,5 punts | 0,25 punts | 0 punts | ||
Activitat 4. L’esport femení i masculí al nostre abast | |||||
Mapa d’entitats | Ubiquen totes les entitats establertes correctament en el mapa i n’indiquen les seves característiques bàsiques de forma complerta. | Ubiquen menys entitats de les establertes; hi ha alguna errada en la situació en el mapa; manquen algunes característiques bàsiques. | Ubiquen poques entitats; hi ha forces errades en la situació en el mapa; manquen moltes característiques bàsiques. | Ubiquen poques entitats; hi ha moltes errades en la situació en el mapa; no s’indiquen les característiques bàsiques. | |
Estadístiques del club | S’han obtingut les dades relatives a tots els ítems indicats; les gràfiques s’han dissenyat correctament; la classificació dels clubs és clara i correcta. | S’han obtingut les dades relatives a la majoria dels ítems indicats; les gràfiques presenten alguna errada; la classificació dels clubs té algunes errades. | S’han obtingut les dades relatives a alguns dels ítems indicats; les gràfiques presenten forces errades; la classificació dels clubs és incorrecta. | No s’han obtingut les dades relatives a cap dels ítems indicats; les gràfiques són errònies; no realitzen la classificació dels clubs. | |
Fent campanya | Faciliten molta informació al club sobre les campanyes a favor de la igualtat de la Generalitat de Catalunya i d’altres entitats. | Faciliten força informació al club sobre les campanyes a favor de la igualtat de la Generalitat de Catalunya. | Faciliten poca informació al club sobre les campanyes a favor de la igualtat de la Generalitat de Catalunya. | No faciliten informació al club sobre les campanyes a favor de la igualtat de la Generalitat de Catalunya. | |
1 punts | 0,5 punts | 0,25 punts | 0 punts |
Activitat 5. Als mitjans de comunicació: on són les dones? | |||||
Estadístiques i comparació de les dades | S’han obtingut les dades relatives a tots els ítems indicats; les gràfiques s’han dissenyat correctament; la comparació és correcta. | S’han obtingut les dades relatives a la majoria dels ítems indicats; les gràfiques presenten alguna errada; la comparació té algunes errades. | S’han obtingut les dades relatives a alguns dels ítems indicats; les gràfiques presenten forces errades; la comparació és incorrecta. | No s’han obtingut les dades relatives a cap dels ítems indicats; les gràfiques són errònies; no realitzen la comparació. | |
Una portada | Apareixen 5 esdeveniments esportius diferents; la jerarquia entre notícies és encertada; la redacció dels titulars i l’entrada és complerta i correcta; les 2 fotos són molt oportunes i es citen correctament; el disseny gràfic és molt adequat. | Apareixen 3 o 4 esdeveniments esportius diferents; la jerarquia entre notícies podria millorar; la redacció dels titulars i l’entrada presenta algunes errades; les fotos són força oportunes i es citen correctament; el disseny gràfic és adequat. | Apareixen només 1 o 2 esdeveniments esportius diferents; la jerarquia entre notícies és poc adequada; la redacció dels titulars i l’entrada presenta forces errades; les fotos són poc oportunes o no es citen correctament; el disseny gràfic és poc adequat. | Apareixen només 1 o 2 esdeveniments esportius diferents; la jerarquia entre notícies no és lògica; la redacció dels titulars i l’entrada presenta moltes errades; les fotos no són oportunes o no es citen correctament; el disseny gràfic és poc adequat. | |
2 punts | 1,5 punts | 1 punts | 0,5 punts | ||
Activitat 6. Un vídeo per trencar estereotips i promoure la igualtat | |||||
Elaboració d’un vídeo de sensibilització | El vídeo mostra nois i noies fent activitats de tot tipus, i deixa clar el rebuig a les formes de discriminació de gènere; mostra elaboració i dedicació en el disseny de continguts; el muntatge tècnic és molt encertat; denota originalitat en tots els aspectes. | El vídeo mostra nois i noies fent activitats de tot tipus, i deixa clar el rebuig a les formes de discriminació de gènere; el disseny de continguts és correcte; el muntatge tècnic és encertat; té alguns aspectes originals. | El vídeo no mostra nois i noies fent activitats de tot tipus, o no deixa clar el rebuig a les formes de discriminació de gènere; el disseny de continguts és millorable; el muntatge tècnic té algunes errades; té pocs aspectes originals.
|
El vídeo no mostra nois i noies fent activitats de tot tipus, ni deixa clar el rebuig a les formes de discriminació de gènere; el disseny de continguts és incorrecte; el muntatge tècnic té moltes errades; no té aspectes originals. | |
2 punts | 1,5 punts | 1 punts | 0,5 punts | ||
Total de punts per al grup |
/10 |