Mitjançant la rúbrica que podem veure a continuació, l’alumnat ferà la seva pròpia autoavaluació i del treball de grup del seu equip. Si alguna activitat no es fa, el professorat ajustarà la puntuació de la rúbrica.
EXPERT. Nivell 4 |
AVANÇAT. Nivell 3 |
APRENENT. Nivell 2 |
NOVELL. Nivell 1 |
Valoració final |
||||||
ACTITUD- |
Hem treballat, ens hem ajudat i hem estat puntuals en les entregues de les diferents activitats | Hem treballat cadascú en funció del seu rol, amb poca constància i puntualitat en les entregues | Ens ha costat mantenir els rols, ens ha falta més constància i puntualitat en l’entrega de tasques | Hem tingut moltes dificultats per treballar en equip, i poca constància en les entregues de tasques | ||||||
1 punt | 0,5 punts | 0,25 punts | 0 punts | |||||||
JO | EQUIP | JO | EQUIP | JO | EQUIP | JO | EQUIP | |||
ORGANITZACIÓ | Ens hem organitzat tots sols hem sabut aprofitar el temps i hem solucionat els problemes de forma autònoma | Ens hem organitzat sols, sovint hem perdut molt de temps, i en ocasions el professorat ha hagut d’intervenir | Ens ha sigut molt difícil organitzar-nos sols, no hem sabut aprofitar el temps i ha estat necessària l’ajuda del professorat | No ens hem sabut organitzar i hem perdut el temps fent altres coses | ||||||
1 punt | 0,5 punts | 0,25 punts | 0 punts | |||||||
JO | EQUIP | JO | EQUIP | JO | EQUIP | JO | EQUIP | |||
COL.LABORACIÓ | Tots hem col·laborat activament per fer les activitats i ens hem ajudat a fer les tasques | Hi ha algunes persones que en algunes ocasions no han fet la feina que els tocava | Hi ha algunes persones que sovint no han fet la feina que els tocava | No hem col·laborat, ni ens hem ajudat amb les feines a fer | ||||||
1 punt | 0,5 punts | 0,25 punts | 0 punts | |||||||
JO | EQUIP | JO | EQUIP | JO | EQUIP | JO | EQUIP | |||
INICIATIVA | Tots hem aportat idees , respectant les idees dels altres i aportant millores amb esperit constructiu | La majoria hem aportat idees i suggeriments, acceptant critiques a vegades amb dificultats | Alguns hem aportat idees però no acceptàvem crítiques | Ens ha costat força compartir idees i acceptar les dels altres | ||||||
1 punt | 0,5 punts | 0,25 punts | 0 punts | |||||||
JO | EQUIP | JO | EQUIP | JO | EQUIP | JO | EQUIP | |||
RESPECTE I ESCOLTA ACTIVA | Hem respectat el torn de paraules, escoltat totes les propostes i ajudat als que més els costava | Hem escoltat i valorat totes les propostes i aportacions del grup | Escoltàvem amb atenció les propostes d’alguns però no de tots els participants | Hem respectat poc el torn de paraules i no escoltàvem les propostes dels altres | ||||||
1 punt | 0,5 punts | 0,25 punts | 0 punts | |||||||
JO | EQUIP | JO | EQUIP | JO | EQUIP | JO | EQUIP | |||
CERCA INFORMACIÓ | Hem estat capaços de trobar i seleccionar informació necessària amb facilitat | Hem estat capaços de trobar la informació necessària amb facilitat, però alguna vegada hem necessitat ajuda per seleccionar-la | No hem tingut facilitat per trobar i seleccionar la informació, hem necessitat ajuda | Tot i haver tingut ajuda, ens ha estat molt difícil trobar i seleccionar informació | ||||||
1 punt | 0,5 punts | 0,25 punts | 0 punts | |||||||
JO | EQUIP | JO | EQUIP | JO | EQUIP | JO | EQUIP | |||
CURA MATERIAL I ESPAIS
|
El material i l’espai de treball quedaven sempre recollits i endreçats amb la participació de tot el grup | Procuràvem recollir el material i endreçar el lloc de treball però alguns no hi ajudaven | A vegades el mestre ens havia de cridar l’atenció per no tenir cura del material i endreça de l’espai | Sovint el mestre ens havia de cridar l’atenció per no tenir cura del material i endreça de l’espai | ||||||
1 punt | 0,5 punts | 0,25 punts | 0 punts | |||||||
JO | EQUIP | JO | EQUIP | JO | EQUIP | JO | EQUIP | |||
PRODUCCIÓ FINAL Repte conjunt “Home to home” |
Ens hem preparat i ens hi hem esforçat per assolir el repte final marcat i s’ha notat que era resultat del treball en equip. Els companys els ha agradat i n’estem molt satisfets | Ens hem preparat i esforçat per assolir el repte final, però en algun moment hi ha hagut descoordinació grupal i s’ha notat en el producte final. En general el treball en grup ha sigut positiu ja que ens ha ajudat a aconseguir el repte, per això n’estem satisfets | Ens hem preparat la proposta però ens ha costat bastant assolir-la dins del temps marcat. Ha faltat coordinació grupal i treball en equip i per això ha costat tant aconseguir-ho. Podríem estar més satisfets de la nostra feina | Ens ha costat preparar la proposta i això s’ha vist reflectit al producte final, ja que no hem pogut assolir el repte dins del termini marcat. El resultat no ha estat gens satisfactori | ||||||
3 punts | 2 punts | 1 punt | 0,5 punt | |||||||
JO | EQUIP | JO | EQUIP | JO | EQUIP | JO | EQUIP |
Inspirada en Escola Cinta de Curto (Tortosa)
Descarrega’t la rúbrica d’auto-avaluació del treball en equip.